KAS B1010
| Construction | 33.2-14-4H |
| Epaisseur du vitrage (mm) | 24 |
| Low E |
|
| Gaz | Argon |
| Vitrage trempé |
|
| Vitrage feuilleté |
|
| Ug ( W/m2K ) | 1.0 |
| Facteur solaire | 0.52 |
* M8A, S8A, U8A: no performance data
| Uw ( W/m2K ) | 1.3 |
| Étanchéité à l'eau | E1200 |
| Perméabilité à l'air | Class 4 |
| Résistance au vent | C4* |
| Atténuation acoustique | 34 (-1,-4) dB |
** M8A, S8A size: SL 800, *** U8A size: WL 1500
| Blanc (KAS B1010) |
|
| Fiabilité (Re) | Re 1000 + 10000 |
| Surcharge neige (SL) | SL 1000** |
| Performance à basse température (T) | T (-15) |
| Charge éolienne (WL) | WL 3000*** |
| Résistance à la chaleur (B) | B 300 |
***U8A size: WL1500